| Lommerusket`s Huttemeitu Dachshund Strihåret | |||
|
|
|||
|
|
|||
| (18385/07 - 05/04/07) | |||
| Stamtavle: | |||
| Lommerusket`s H | INT NORD U(DV)CH S J(D)CH S VCH Skogsråa`s Råffe Nypon | S UCH S J(D)CH Tallhöjden`s Gulliver | S UCH S J(D)CH Keeper`s Herman |
| S UCH S J(D)CH Hook`s Dolly | |||
| INT S N U(D)CH SV99 Skogsråas Fixa | INT S N U(V)CH S J(D)CH Stubbkärrs Ingo | ||
| INT S N UCH S J(D)CH Campilios Prima | |||
| Seidemann`s Zilli | N UCH Seidemann's Zetor | Seidemann's Leiv | |
| Wenja's Ågot | |||
| N UCH Seidemann's Yksi | N S J(D)CH N S UCH Seidemann's Østen | ||
| INT NORD U(H)CH NV94 N FIN J(H)CH Seidemann's Loa | |||
|
INT NORD U(DV)CH S J(D)CH S VCH Skogsråa`s Råffe Nypon |
|||